В Краснодарском крае введена социальная норма потребления электроэнергии
Уважаемые жители Мостовского района! Напоминаем вам, что с 1 января 2017 года при определении размера платы за электроснабжение населения и приравненных к ним потребителей введена социальная норма.
С нового года среднемесячный объем потребления электрической энергии одиноко проживающими гражданами в городе (без электроплит, электроотопительных установок для горячего водоснабжения) составит 250 кВт/ч в месяц. Если в доме установлена электроплита — 350 кВт/ч. В сельской местности норма составит 350 кВТ/ч в месяц. На второго зарегистрированного жильца добавляется 60 кВТ/ч, на третьего и последующего — 40 кВТ/ч в месяц.
| Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей | ||||||||||
| Краснодарский край | 2017 год | |||||||||
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы | ||||||
| 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||
| 1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||||||||
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% |
| 1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,77 | +0,00% | 4,96 | +3,98% | 4,77 | +0,00% | 6,94 | +45,49% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,78 | +0,00% | 4,97 | +3,97% | 4,78 | +0,00% | 6,96 | +45,61% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||||||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3 | +0,00% | 3,11 | +3,67% | 3 | +0,00% | 4,35 | +45,00% |
| 2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,34 | +0,00% | 3,47 | +3,89% | 3,34 | +0,00% | 4,86 | +45,51% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 1,8 | +0,00% | 1,87 | +3,89% | 1,8 | +0,00% | 2,62 | +45,56% | |
| 2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,35 | +0,00% | 3,48 | +3,88% | 3,35 | +0,00% | 4,87 | +45,37% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3 | +0,00% | 3,11 | +3,67% | 3 | +0,00% | 4,35 | +45,00% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 1,8 | +0,00% | 1,87 | +3,89% | 1,8 | +0,00% | 2,62 | +45,56% | |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||||||||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3 | +0,00% | 3,11 | +3,67% | 3 | +0,00% | 4,35 | +45,00% |
| 3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,34 | +0,00% | 3,47 | +3,89% | 3,34 | +0,00% | 4,86 | +45,51% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 1,8 | +0,00% | 1,87 | +3,89% | 1,8 | +0,00% | 2,62 | +45,56% | |
| 3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,35 | +0,00% | 3,48 | +3,88% | 3,35 | +0,00% | 4,87 | +45,37% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3 | +0,00% | 3,11 | +3,67% | 3 | +0,00% | 4,35 | +45,00% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 1,8 | +0,00% | 1,87 | +3,89% | 1,8 | +0,00% | 2,62 | +45,56% | |
| 4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% |
| 4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,77 | +0,00% | 4,96 | +3,98% | 4,77 | +0,00% | 6,94 | +45,49% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,78 | +0,00% | 4,97 | +3,97% | 4,78 | +0,00% | 6,96 | +45,61% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% |
| 4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,77 | +0,00% | 4,96 | +3,98% | 4,77 | +0,00% | 6,94 | +45,49% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,78 | +0,00% | 4,97 | +3,97% | 4,78 | +0,00% | 6,96 | +45,61% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% |
| 4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,77 | +0,00% | 4,96 | +3,98% | 4,77 | +0,00% | 6,94 | +45,49% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,78 | +0,00% | 4,97 | +3,97% | 4,78 | +0,00% | 6,96 | +45,61% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||||||
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% |
| 4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,77 | +0,00% | 4,96 | +3,98% | 4,77 | +0,00% | 6,94 | +45,49% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |
| 4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,78 | +0,00% | 4,97 | +3,97% | 4,78 | +0,00% | 6,96 | +45,61% | |
| Полупиковая зона | руб./кВт ч | 4,28 | +0,00% | 4,44 | +3,74% | 4,28 | +0,00% | 6,22 | +45,33% | |
| Ночная зона | руб./кВт ч | 2,57 | +0,00% | 2,67 | +3,89% | 2,57 | +0,00% | 3,74 | +45,53% | |

Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.