Схемы и графики движения
Схемы и графики движения общественного транспорта на городских маршрутах
Маршрут №2 Схема График движения 1
Маршрут №3 Схема График движения 1 График движения 2
Маршрут №4 Схема График движения 1 График движения 2
Маршрут №6 Схема График движения 1 График движения 2
Маршрут №7 Схема График движения 1 График движения 2
Маршрут №8 Схема График движения 1
Маршрут №9 Схема График движения 1
Маршрут №9а Схема График движения 1
Автовокзал Лабинска
Расписание движения автобусов от автостанции Лабинска
Телефон кассы автовокзала: (86169) 3-36-93
Рекомендуется уточнять время отправления
Основное расписание автовокзала Лабинск:
| Наименование рейса | км | Время отправления | Время прибытия |
| Пригородные маршруты | |||
| Армавир | 54 | 620 1000 1440 | 734 1124 1554 |
| Армавир | 56 | 1230 1710 | 1344 1924 |
| Курганинск | 36 | 625 950 1550 | 735 1056 1658 |
| Курганинск | 36 | 720 820 1025 1120 1425 1625 | |
| Коблов | 52 | 1130 1830 | 1235 1958 |
| Новый мир | 56 | 1250 1720 | 1415 1855 |
| Упорная | 49 | 905 1030 1450 1930 | |
| Славянский | 41 | 1030 1730 | 1144 1853 |
| Харьковский | 49 | 1220 1730 | 1400 1855 |
| Транзитные маршруты | |||
| Майкоп — Георгиевск | 65 | 1410 ч/день | 1532 |
| Георгиевск — Майкоп | 313 | 835 ч/день | 1515 |
| Краснодар — Ахметовская | 65 | 1200 | 1340 |
| Ахметовская — Краснодар | 228 | 1515 | 1959 |
| Армавир — Майкоп | 60 | 1025 | 1207 |
| Майкоп — Армавир | 65 | 1500 | 1617 |
| Анапа — Мостовской | 32 | 1935 | 2013 |
| Мостовской — Анапа | 390 | 1313 | 2148 |
| Майкоп — Черкесск | 299 | 956 | 1555 |
| Волжский — Белореченск | 94 | 1100 | 1240 |
| Белореченск — Волжский | 802 | 1320 | 605 |
| Краснодар — Карачаевск | 201 | 1332 | 1840 |
| Карачаевск — Краснодар | 225 | 1350 | 1809 |
| Краснодар — Мостовской | 32 | 1823 | 1901 |
| Мостовской — Краснодар | 225 | 755 | 1144 |
| Псебай — Краснодар | 228 | 1200 | 1656 |
| Краснодар — Псебай | 78 | 1412 | 1602 |
| Черкесск — Москва | 1457 | 1721 | 1921 |
| Майкоп — Нальчик | 354 | 750 1127 | 1520 1905 |
| Нальчик — Майкоп | 65 | 1510 1915 | 1642 2055 |
| Мостовской — Ростов-на-Дону | 365 | 648 1525 | 1403 2255 |
| Ростов-на-Дону — Мостовской | 32 | 1317 | 1355 |
| Курганинск — Ставрополь | 187 | 708 | 1033 |
| Ставрополь — Курганинск | 37 | 1920 | 2021 |
| Нальчик — Джубга | 262 | 1735 | 2225 |
| Джубга — Нальчик | 340 | 2030 | 300 |
| Шахты — Мостовской | 32 | 1504 | 1542 |
| Мостовской — Шахты | 429 | 1108 | 2005 |
| Ставрополь — Анапа | 370 | 1230 | 2058 |
| Анапа — Ставрополь | 187 | 1743 | 2113 |
| Новороссийск — Мостовской | 32 | 1507 | 1545 |
| Мостовской — Новороссийск | 382 | 943 | 1730 |
| Ставрополь — Майкоп | 65 | 1325 | 1425 |
| Майкоп — Ставрополь | 187 | 1810 | 2050 |
| Астрахань — Сочи | 422 | 0547 | 1649 |
| Сочи — Астрахань | 766 | 1949 | 1130 |
| Армавир — Псебай | 64 | 1452 | 1640 |
| Псебай — Армавир | 54 | 1030 | 1150 |
| Хадыженск — Армавир | 65 | 1901 | 2008 |
| Армавир — Хадыженск | 158 | 820 | 1206 |
| Междугородние маршруты | |||
| Бескес | 102 | 1610 | 1905 |
| Белореченск | 125 | 1252 | 1605 |
| Геленджик | 398 | 700 | 1615 |
| Зеленчукская | 167 | 1300 | 1650 |
| Краснодар | 219 | 600 | 1002 |
| Краснодар | 225 | 630 900 1100 1245 | 1000 1300 1515 1711 |
| Краснодар | 225 | 1630 1830 | 2040 2230 |
| Кисловодск | 323 | 745 | 1555 |
| Майкоп | 65 | 705 1215 | 832 1342 |
| Отрадная | 116 | 1430 | 1754 |
| Псебай | 77 | 1220 | 1420 |
| Приморско-Ахтарск | 368 | 750 | 1647 |
| Сочи | 422 | 850 | 1855 |
| Темрюк | 370 | 640 | 1445 |
| Шахты | 423 | 840 | 1742 |
| Чернореченская | 79 | 1530 | — |
Пригородное расписание:
| № | Наименование маршрута | Время отправления |
| 106 | Лабинск — Владимирская | 510 600 630 700 730 800 830 900 1000 1040 1115 1145 1245 1315 1355 1500 1530 1715 1815 |
| 106 | Владимирская — Лабинск | 537 642 712 742 812 842 912 942 1042 1122 1157 1257 1327 1357 1437 1542 1612 1757 1857 |
| 121 | Лабинск — Чамлыкская | 545 645 730 900 1000 1100 1200 1330 1500 1620 1740 |
| 121 | Чамлыкская — Лабинск | 625 735 820 950 1050 1150 1250 1420 1550 1705 1830 |
| 103 | Лабинск — Веселый | 550 1215 1615 |
| 103 | Веселый — Лабинск | 650 1330 1715 |
| 5 | Лабинск — Санаторий «Лаба» | 645 745 900 1110 1215 1315 1520 1620 1720 |
| 5А | Санаторий «Лаба» — Лабинск | 700 830 930 1030 1130 1400 1500 1700 |
| 4 | Лабинск — Прохладный | 605 638 650 710 735 800 900 1000 1100 1130 1230 1340 1430 1500 1545 1630 1700 1720 1820 |
| — | Лабинск — Соколихин | 1230 1730 |
| — | Соколихин — Лабинск | 630 1350 |
| — | Лабинск — Отважная | 1730 |
| — | Отважная — Лабинск | 555 |
Адрес автовокзала г. Лабинск: ул. Халтурина, 18
Время работы: с 5:30 до 20:30
Телефон кассы: (86169) 3-36-93
Расписание автобусов автовокзала Лабинска создано на основе информации из открытых источников. Оно может изменяться, поэтому рекомендуется уточнять время отправления по телефону. Если вы заметили ошибку в расписании автовокзала, пожалуйста, сообщите нам
