Расписание маршрутного ТС
Сводное расписание движения автобусов в муниципальном образовании Мостовский район
Наименование маршрута | Время отправления и прибытия, час мин | Режим работы (по дням недели) | |||
Время оправления с начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | ||
Мостовской-Баракаевская | 7-45 | 8-20 | 8-20 | 8-55 | ежедневно |
10-50 | 11-55 | 12-10 | 13-15 | ||
14-20 | 15-00 | 15-10 | 16-10 | ||
16-10 | 17-00 | 17-10 | 17-55 | ||
17-15 | 18-20 | 6-30 | 7-30 | ||
Мостовской-Хамкетинская | 7-00 | 7-40 | 7-45 | 8-35 | ежедневно |
9-20 | 10-10 | 10-10 | 11-00 | ||
11-50 | 13-00 | 13-10 | 14-10 | ||
15-20 | 16-05 | 16-10 | 17-10 | ||
Мостовской-Соленое | 11-40 | 13-25 | 13-35 | 15-10 | ежедневно |
6-35 | 8-00 | ||||
Мостовской-Костромская | 11-00 | 11-45 | 11-50 | 12-40 | ежедневно |
7-00 | 6-45 | 7-45 | |||
Мостовской-Беноково | 6-30 | 6-50 | 7-00 | 7-20 | ежедневно |
7-30 | 7-50 | 8-00 | 8-20 | ||
8-30 | 8-50 | 9-00 | 9-20 | ||
9-30 | 9-50 | 10-00 | 10-20 | ||
11-30 | 11-50 | 12-00 | 12-20 | ||
14-00 | 14-20 | 14-30 | 14-50 | ||
16-00 | 16-20 | 16-30 | 16-50 | ||
17-10 | 17-30 | 17-40 | 18-00 | ||
Мостовской-Узловое | 7-40 | 8-50 | 9-00 | 10-10 | ежедневно |
11-40 | 12-50 | 13-00 | 14-10 | ||
15-00 | 16-00 | 16-05 | 17-15 | ||
17-40 | 18-40 | 6-35 | 7-35 | ||
Мостовской-Куйбышева | 6-30 | 7-10 | 7-10 | 7-40 | ежедневно |
12-30 | 13-00 | 13-00 | 13-30 | ||
17-45 | 18-15 | 18-15 | 18-45 | ||
Мостовской-Губская | 6-45 | 7-20 | 7-25 | 7-45 | ежедневно |
8-20 | 9-00 | 9-10 | 10-00 | ||
10-10 | 10-50 | 11-00 | 11-40 | ||
13-00 | 13-40 | 14-00 | 14-40 | ||
19-00 | 19-35 | 19-40 | 20-15 | ||
Мостовской-Псебай | 8-00 | 9-00 | 9-10 | 10-00 | ежедневно |
10-20 | 11-15 | 11-20 | 12-15 | ||
12-30 | 13-05 | 13-05 | 14-15 | ||
14-25 | 15-20 | 7-30 | 8-30 | ||
Мостовской-Шедок-Андрюки | 6-35 | 7-40 | 7-45 | 8-40 | ежедневно |
10-50 | 11-50 | 12-00 | 12-55 | ||
13-30 | 14-30 | 14-35 | 15-40 | ||
Махошевская — Ярославская | 7-30 | 7-55 | 8-00 | 8-25 | ежедневно |
8-30 | 8-55 | 9-00 | 9-25 | ||
9-30 | 9-55 | 10-00 | 10-25 | ||
10-30 | 10-55 | 11-00 | 11-25 | ||
11-30 | 11-55 | 12-00 | 12-25 | ||
12-30 | 12-55 | 13-00 | 13-25 | ||
14-30 | 14-55 | 15-00 | 15-25 | ||
15-30 | 15-55 | 16-00 | 16-25 | ||
Мостовской-Переправная | 6-30 | 6-55 | 7-00 | 7-25 | ежедневно |
7-30 | 7-55 | 8-00 | 8-35 | ||
8-40 | 9-10 | 9-15 | 9-45 | ||
9-50 | 10-15 | 10-20 | 10-45 | ||
10-50 | 11-15 | 11-20 | 11-50 | ||
12-00 | 12-25 | 12-30 | 12-55 | ||
13-00 | 13-25 | 13-30 | 13-55 | ||
14-00 | 14-25 | 14-30 | 14-55 | ||
16-00 | 16-25 | 16-30 | 16-55 | ||
17-15 | 17-35 | 17-40 | 18-05 | ||
Псебай-Андрюки-Перевалка | 6-50 | 7-20 | 7-20 | 7-50 | ежедневно |
7-50 | 8-20 | 8-20 | 8-50 | ||
8-50 | 9-20 | 9-20 | 9-50 | ||
9-50 | 10-30 | 10-30 | 11-15 | ||
11-15 | 11-35 | 11-35 | 13-40 | ||
13-40 | 14-05 | 14-05 | 15-00 | ||
15-50 | 15-00 | 15-50 | 16-15 | ||
16-50 | 16-15 | 16-15 | 17-35 | ||
17-35 | 17-15 | 17-35 | 17-50 | ||
17-50 | 18-10 |
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ
по маршрутам регулярного сообщения Мостовского городского поселения
График
График № 1/1 движения автобусов по маршруту Пробег по линии 198+6
№ 1
Выезд из гаража 6-41 ЦРБ — ул. Красная — Рынок — О АО «Юг»
Возврат 18-18
ЦРБ | Рынок | ОАО «Юг» | ЦРБ | Рынок | ОАО «Юг» | ||||||
приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
6-46 | 12-46 | ||||||||||
6-55 | 6-58 | 7-04 | 7-13 | 12-54 | 12-57 | 13-04 | 13-13 | ||||
7-22 | 13-22 | ||||||||||
7-30 | 7-33 | 7-40 | 7-48 | 13-30 | П Е Р Е Р Ы В | ||||||
7-58 | 14-33 | 14-36 | 14-41 | 14-52 | |||||||
8-06 | 8-09 | 8-16 | 8-24 | 15-01 | |||||||
8-34 | 15-09 | 15-12 | 15-17 | 15-26 | |||||||
8-42 | 8-45 | 8-52 | 9-00 | 15-37 | |||||||
9-10 | 15-45 | 15-48 | 15-53 | 16-01 | |||||||
9-18 | 9-21 | 9-28 | 9-36 | 16-12 | |||||||
9-46 | 16-21 | 16-24 | 16-30 | 16-39 | |||||||
9-54 | П Е Р Е Р Ы В | 16-48 | |||||||||
10-30 | 10-35 | 10-40 | 10-48 | 16-57 | 17-00 | 17-06 | 17-15 | ||||
10-58 | 17-24 | ||||||||||
11-06 | 11-09 | 11-16 | 11-24 | 17-33 | 17-36 | 17-42 | 17-51 | ||||
11-34 | 18-00 | ||||||||||
11-42 | 11-45 | 11-52 | 12-00 | 18-09 | 18-12 | 18-18 | Сход | ||||
12-09 | |||||||||||
12-18 | 12-21 | 12-28 | 12-36 |
Перерыв с 9-54 до 10-30
Перерыв с 13-30 до 14-33
График №1/2 движения автобусов по маршруту № 1 О АО «Юг» -Рынок- ул. Красная — ЦРБ
Пробег по линии 198+6
Выезд из гаража 6-41
Возврат 18-18
ОАО «Юг» | Рынок | ЦРБ | ОАО «Юг» | Рынок | ЦРБ | ||||||
приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |
6-46 | 12-46 | ||||||||||
6-55 | 6-58 | 7-04 | 7-13 | 12-54 | 12-57 | 13-04 | 13-13 | ||||
7-22 | 13-22 | ||||||||||
7-30 | 7-33 | 7-40 | 7-48 | 13-30 | П Е Р Е Р Ы В | ||||||
7-58 | 14-33 | 14-36 | 14-41 | 14-52 | |||||||
8-06 | 8-09 | 8-16 | 8-24 | 15-01 | |||||||
8-34 | 15-09 | 15-12 | 15-17 | 15-26 | |||||||
8-42 | 8-45 | 8-52 | 9-00 | 15-37 | |||||||
9-10 | 15-45 | 15-48 | 15-53 | 16-01 | |||||||
9-18 | 9-21 | 9-28 | 9-36 | 16-12 | |||||||
9-46 | 16-21 | 16-24 | 16-30 | 16-39 | |||||||
9-54 | П Е Р Е Р Ы В | 16-48 | |||||||||
10-30 | 10-35 | 10-40 | 10-48 | 16-57 | 17-00 | 17-06 | 17-15 | ||||
10-58 | 17-24 | ||||||||||
11-06 | 11-09 | 11-16 | 11-24 | 17-33 | 17-36 | 17-42 | 17-51 | ||||
11-34 | 18-00 | ||||||||||
11-42 | 11-45 | 11-52 | 12-00 | 18-09 | 18-12 | 18-18 | Сход | ||||
12-09 | |||||||||||
12-18 | 12-21 | 12-28 | 12-36 |
Перерыв с 9-54 до 10-30 Перерыв с 13-30 до 14-33
Маршрут № 2/1
Автостанция – ул. Суворова – рынок – ЦРБ – СТО ВАЗ – ул. Березуцкого
Выезд из гаража : 6-30 Возврат в гараж : 18-30
Ул. Березуцкого | Ц Р Б | Районная
администрация |
Рынок | автостанция | Ул. Суворова |
7-00 | 7-02 | 7-05 | 7-10 | 7-15 | 7-25 |
7-43 | 7-35 | 7-30 | |||
7-45 | 7-47 | 7-55 | 8-00 | 8-05 | 8-10 |
8-23 | 8-20 | 8-15 | |||
8-25 | 8-27 | 8-35 | 8-40 | 8-45 | 8-50 |
9-03 | 9-00 | 8-55 | |||
9-05 | 9-10 | 9-15 | 9-20 | 9-25 | 9-30 |
9-45 | 9-40 | 9-35 | |||
9-50 | 9-52 | 9-55 | 10-00 | 10-05 | 10-10 |
10-25 | 10-20 | 10-15 | |||
10-27 | 10-30 | 10-35 | 10-40 | 10-50 | 10-45 |
11-05 | 11-00 | 10-55 | |||
11-07 | 11-10 | 11-15 | 11-20 | 11-30 | 11-25 |
11-45 | 11-40 | 11-35 | |||
11-47 | 11-50 | 11-55 | 12-00 | 12-10 | 12-05 |
12-25 | 12-20 | 12-15 | |||
12-27 | 12-30 | 12-35 | 12-40 | 12-50 | 12-45 |
13-00 | 12-55 | 12-53 | |||
13-02 | 13-05 | 13-10 | 13-15 | 13-25 | 13-20 |
13-40 | 13-35 | 13-30 | |||
13-50 | П Е Р Е Р Ы В | ||||
14-58 | 15-00 | 15-05 | 15-08 | 15-20 | 15-15 |
15-40 | 15-35 | 15-30 | |||
15-45 | 15-47 | 15-55 | 16-00 | 16-10 | 16-05 |
16-25 | 16-20 | 16-15 | |||
16-27 | 16-30 | 16-35 | 16-38 | 16-45 | 16-42 |
17-00 | 16-55 | 16-50 | |||
17-02 | 17-05 | 17-10 | 17-15 | 17-25 | 17-20 |
17-40 | 17-35 | 17-30 | |||
17-45 | С Х О Д С Л И Н И И |
Перерыв с 13-50 до 14-58
Маршрут № 2/2
Автостанция – ул. Суворова – рынок – ЦРБ – СТО ВАЗ – ул. Березуцкого
Выезд из гаража : 6-45 Возврат в гараж : 18-30
Автостанция | Рынок | Ул. Березуцкого |
7-03 | 7-08 | 7-18 |
7-32 | ||
7-37 | 7-47 | 7-58 |
8-10 | ||
8-25 | 8-30 | 8-40 |
8-55 | ||
9-05 | 9-12 | 9-20 |
9-37 | ||
9-45 | 9-52 | 10-02 |
10-17 | ||
10-28 | 10-37 | 10-50 |
11-05 | ||
11-13 | 11-18 | 11-28 |
11-42 | ||
11-50 | 11-57 | 12-08 |
12-22 | ||
12-28 | 12-35 | 12-48 |
13-00 | ||
13-10 | 13-15 | 13-25 |
П Е Р Е Р Ы В | ||
15-05 | 14-50 | 14-40 |
15-10 | 15-22 | |
15-43 | 15-35 | |
15-50 | 16-02 | |
16-25 | 16-15 | |
16-30 | 16-40 | |
17-05 | 16-55 | |
17-10 | 17-22 | |
17-45 | 17-35 | |
17-50 | 18-00
сход с линии |
Перерыв с 13-25 до 14-40
Маршрут № 3/2
ОАО «Юг» — Рынок — Автостанция — мкр. Энергетиков
Выезд из гаража : 6-55
Возврат в гараж : 18-30
ОАО «Юг» | Райгаз | Рынок | мкр.Энергетиков | ОАО «Юг» | Райгаз | Рынок | мкр.Энерге-
тиков |
|
7-00 | 7-09 | 7-18 | 13-32 | 13-27 | 13-18 | |||
7-32 | 7-27 | 13-36 | 13-45 | 13-54 | ||||
7-36 | 7-45 | 7-54 | 14-08 | 14-03 | ||||
8-08 | 8-03 | 14-12 | 14-21 | 14-30 | ||||
8-12 | 8-21 | 8-30 | 14-44 | 14-39 | ||||
8-44 | 8-39 | 14-48 | 14-57 | 15-06 | ||||
8-48 | 8-57 | 9-06 | 15-20 | 15-15 | ||||
9-20 | 9-15 | 15-24 перерыв | ||||||
9-24 | 9-33 | 9-42 | 16-00 | 16-09 | 16-18 | |||
9-56 | 9-51 | 16-32 | 16-27 | |||||
10-00 | 10-03 | 10-18 | 16-36 | 16-45 | 16-54 | |||
10-32 | 10-27 | 17-08 | 17-03 | |||||
10-36 | 10-45 | 10-54 | 17-12 | 17-21 | 17-30 | |||
11-08 | 11-03 | 17-44 | 17-39 | |||||
11-12 | 11-21 | 11-30 | 17-48 | 17-51 | 18-06 | |||
11-44 | 11-39 | 18-20 | 18-15 | |||||
11-48 | 11-57 | 12-06 | 18-24 | -сход | ||||
перерыв | ||||||||
13-00 | 13-09 | 13-18 | ||||||
Перерыв с 12-06 до 13-00 Перерыв с 15-24 до 16-00
Маршрут № 3/1
Выезд из гаража 6-55 АО «Юг» — мкр.Энергетиков
Возврат 18-30
п.Энергетиков | Рынок | Райгаз | АО «Юг» |
7-00 | |||
7-09 | 7-14 | ||
7-36 | 7-27 | 7-18 | |
7-45 | 7-50 | ||
8-12 | 8-03 | 7-54 | |
8-21 | 8-26 | ||
8-48 | 8-39 | 8-30 | |
8-57 | 9-02 | ||
9-24 | 9-15 | 9-06 | |
9-33 | 9-38 | ||
10-00 | 9-51 | 9-42 | |
10-09 | 10-14 | ||
10-36 | 10-27 | 10-18 | |
10-45 | 10-50 | ||
11-12 | 11-03 | 10-54 | |
11-48 | |||
11-57 | 12-02 | ||
12-24 | 12-15 | 12-06 | |
12-33 | 12-38 | ||
13-00 | 12-51 | 12-42 | |
13-09 | |||
14-12 | 14-03 | 13-54 | |
14-21 | 14-26 | ||
14-48 | 14-39 | 14-30 | |
14-57 | 15-02 | ||
15-24 | 15-15 | 15-06 | |
16-36 | 16-27 | 16-18 | |
16-45 | 16-50 | ||
17-12 | 17-03 | 16-54 | |
17-21 | 17-26 | ||
17-48 | 17-39 | 17-30 |
Перерыв с 11-12 до 11-48 Перерыв с 15-24 до 16-18
Маршрут № 4/2
мкр. Энергетиков — Автостанция — Рынок — ЦРБ
Выезд из гаража : 6-45 Возврат в гараж : 18-20
Мкр.Энергетиков | Рынок | ЦРБ |
7-10 | ||
7-19 | ||
7-46 | 7-37 | 7-28 |
7-59 | ||
8-22 | 8-13 | 8-04 |
8-31 | ||
8-58 | 8-49 | 8-40 |
9-07 | ||
9-34 | 9-25 | 9-16 |
9-43 | ||
10-10 | 10-01 | 9-52 |
10-19 | ||
10-46 | 10-37 | 10-28 |
10-55 | ||
11-22 | 11-13 | 11-04 |
11-31 | ||
11-58 | 11-49 | 11-40 |
перерыв | ||
12-34 | ||
12-43 | ||
13-10 | 13-01 | 12-52 |
13-19 | ||
13-46 | 13-37 | 13-28 |
13-55 | ||
14-22 | 14-13 | 14-04 |
14-31 | ||
14-58 | 14-49 | 14-40 |
перерыв | ||
15-34 | ||
15-43 | ||
16-10 | 16-01 | 15-52 |
16-19 | ||
16-46 | 16-37 | 16-28 |
16-55 | ||
17-22 | 17-13 | 17-04 |
17-31 | ||
17-58 сход | 17-49 | 17-40 |
Перерыв с 11-58 до 12-34 Перерыв с 14-58 до 15-34
Маршрут № 4/1
мкр.Энергетиков — Рынок — ЦРБ
Выезд из гаража : 6-55
Возврат в гараж : 18-20
Мкр.Энергетиков | Рынок | ЦРБ |
7-28 | 7-37 | 7- 46 |
7-59 | ||
8-04 | 8-13 | 8-22 |
8-31 | ||
8-40 | 8-49 | 8-58 |
9-07 | ||
9-16 | 9-25 | 9-34 |
9-43 | ||
9-52 | 10-01 | 10-10 |
10-19 | ||
10-28 | 10-37 | 10-46 |
перерыв | ||
11-58 | ||
12-07 | ||
12-16 | 12-25 | 12-34 |
12-43 | ||
12-52 | 13-01 | 13-10 |
13-19 | ||
13-28 | 13-37 | 13-46 |
13-55 | ||
14-04 | 14-13 | 14-22 |
14-31 | ||
14-40 | 14-49 | 14-58 |
перерыв | ||
16-10 | ||
16-19 | ||
16-28 | 16-37 | 16-46 |
16-55 | ||
17-04 | 17-13 | 17-22 |
17-31 | ||
17-40 | 17-49 | 17-58 |
Перерыв с 10-46 до 11-58 Перерыв с 14-58 до 16-10
Маршрут № 5
ул. Северная — ЦРБ – районная администрация – поликлиника – рынок –
мкр. Энергетиков
Выезд из гаража : 6-55 Возврат в гараж : 18-00
Ул. Северная | ЦРБ | Рынок | мкр. Энергетиков |
7-15 | |||
7-28 | |||
7-40 | 7-43 | 7-52 | 8-07 |
8-18 | |||
8-30 | 8-33 | 8-42 | 8-55 |
9-08 | |||
9-20 | 9-23 | 9-32 | 9-45 |
9-58 | |||
10-10 | 10-13 | 10-22 | 10-35 |
10-48 | |||
11-00 | 11-03 | 11-22 | 11-25 |
11-50 | 11-38 | ||
перерыв | |||
12-40 | 12-43 | 12-52 | 13-05 |
13-18 | |||
13-30 | 13-33 | 13-42 | 13-55 |
14-08 | |||
14-20 | 14-23 | 14-32 | 14-45 |
перерыв | |||
15-05 | |||
15-18 | |||
15-30 | 15-33 | 15-42 | 15-55 |
16-08 | |||
16-20 | 16-23 | 16-32 | 16-45 |
16-58 | |||
17-10 | 17-13 | 17-22 | 17-35 |
сход |
Перерыв с 11-50 до 12-40 Перерыв с 14-45 до 15-05
Маршрут № 6/1
ОАО «Юг» — ЦРБ ( через райгаз )
Выезд из гаража: 6-25 Возврат в гараж: 18-55
ЦРБ | Районная администрация | Рынок | Райгаз | ОАО «Юг» |
отправление | отправление | отправление | отправление | отправление |
6-40 | 6-45 | 6-50 | ||
7-05 | 7-02 | 6-58 | ||
7-10 | 7-15 | 7-20 | 7-25 | |
7-50 | 7-40 | 7-35 | ||
7-55 | 8-00 | 8-05 | 8-10 | |
8-30 | 8-25 | 8-20 | ||
8-35 | 8-40 | 8-45 | 8-50 | |
9-10 | 9-05 | 9-00 | ||
9-15 | 9-20 | 9-25 | 9-30 | |
9-50 | 9-45 | 9-40 | ||
9-54 | 9-58 | 10-03 | 10-08 | |
10-28 | 10-23 | 10-18 | ||
10-33 | 10-38 | 10-43 | 10-48 | |
11-08 | 11-03 | 10-58 | ||
11-13 | 11-18 | 11-23 | 11-28 | |
11-46 | 11-42 | 11-38 | ||
перерыв | ||||
12-20 | 12-25 | 12-30 | 12-35 | 12-40 |
13-00 | 12-55 | 12-50 | ||
13-05 | 13-10 | 13-15 | 13-20 | |
13-40 | 13-35 | 13-30 | ||
13-45 | 13-50 | 13-55 | 14-00 | |
14-20 | 14-15 | 14-10 | ||
14-25 | 14-30 | 14-35 | 14-40 | |
перерыв | ||||
15-30 | ||||
15-50 | 15-45 | 15-40 | ||
15-55 | 16-00 | 16-05 | 16-10 | |
16-30 | 16-25 | 16-20 | ||
16-35 | 16-40 | 16-45 | 16-50 | |
17-10 | 17-05 | 17-00 | ||
17-15 | 17-20 | 17-25 | 17-30 | |
17-50 | 17-45 | 17-40 | ||
17-55 | 18-00 | 18-05 | 18-10 | |
18-30 | 18-25 | 18-20 | ||
18-35 | 18-40 сход с линии |
Перерыв с 11-46 до 12-20 Перерыв с 14-40 до 15-30
Маршрут № 6/2
ОАО «Юг» — ЦРБ ( через райгаз )
Выезд из гаража: 6-25 Возврат в гараж: 18-35
ОАО «Юг» | Райгаз | Рынок | Районная администрация | ЦРБ |
отправление | отправление | отправление | отправление | отправление |
6-40 | 6-45 | 6-50 | ||
7-05 | 7-02 | 6-58 | 6-54 | |
7-15 | 7-20 | 7-25 | ||
7-50 | 7-40 | 7-35 | 7-30 | |
7-55 | 8-00 | 8-10 | ||
8-30 | 8-25 | 8-20 | 8-15 | |
8-40 | 8-45 | 8-50 | ||
9-10 | 9-05 | 9-00 | 8-55 | |
9-20 | 9-25 | 9-30 | ||
9-50 | 9-45 | 9-40 | 9-35 | |
9-58 | 10-02 | 10-05 | ||
перерыв | ||||
11-00 | 10-55 | 10-50 | 10-45 | 10-40 |
11-10 | 11-15 | 11-20 | ||
11-40 | 11-35 | 11-30 | 11-25 | |
11-50 | 11-55 | 12-00 | ||
12-20 | 12-15 | 12-10 | 12-05 | |
12-30 | 12-35 | 12-40 | ||
13-00 | 12-55 | 12-50 | 12-45 | |
13-10 | 13-15 | 13-20 | ||
13-40 | 13-35 | 13-30 | 13-25 | |
13-50 | 13-55 | 14-00 | ||
перерыв | ||||
15-10 | 15-05 | 15-00 | 14-55 | 14-50 |
15-20 | 15-25 | 15-30 | ||
15-50 | 15-45 | 15-40 | 15-35 | |
16-00 | 16-05 | 16-10 | ||
16-30 | 16-25 | 16-20 | 16-15 | |
16-40 | 16-45 | 16-50 | ||
17-10 | 17-05 | 17-00 | 16-55 | |
17-20 | 17-25 | 17-30 | ||
17-50 | 17-45 | 17-40 | 17-35 | |
18-00 | 18-05 | 18-10 | ||
18-20
сход с линии |
18-15 |
Перерыв с 10-05 до 10-40 Перерыв с 14-00 до 14-50
Маршрут № 7/2
Автостанция – СОШ № 2 – рынок – детская поликлиника – ветлечебница – СТО — ЦРБ
Выезд из гаража : 6-45 Возврат в гараж : 18-25
Автостанция | Рынок | ЦРБ |
отправление | отправление | отправление |
7-05 | 7-11 | 7-21 |
7-31 | ||
7-39 | 7-47 | 7-57 |
8-07 | ||
8-15 | 8-23 | 8-33 |
8-43 | ||
8-51 | 8-59 | 9-09 |
9-19 | ||
9-27 | 9-35 | 9-45 |
9-55 | ||
10-03 | 10-11 | 10-21 |
10-31 | ||
10-39 | 10-47 | 10-57 |
11-07 | ||
11-15 | 11-23 | 11-33 |
11-43 | ||
11-51 | 11-59 | 12-09 |
перерыв | ||
12-45 | ||
12-55 | ||
13-03 | 13-11 | 13-21 |
13-31 | ||
13-39 | 13-47 | 13-57 |
14-07 | ||
14-15 | 14-23 | 14-35 |
14-45 | ||
14-53 | 15-01 | 15-11 |
15-29 | 15-21 | |
перерыв | ||
16-05 | 16-13 | 16-23 |
16-33 | ||
16-41 | 16-49 | 16-59 |
17-09 | ||
17-17 | 17-25 | 17-35 |
17-45 | ||
17-53 | 18-01 | 18-11 сход |
Перерыв с 12-09 до 12-45 Перерыв с 12-09 до 12-45
Маршрут № 7/1
ЦРБ – СТО – ветлечебница – ДК – рынок– Автостанция
Выезд из гаража : 6-45 Возврат в гараж : 18-45
ЦРБ | Рынок | Автостанция |
отправление | отправление | отправление |
7-05 | 7-13 | 7-21 |
7-29 | ||
7-39 | 7-49 | 7-57 |
8-05 | ||
8-15 | 8-25 | 8-33 |
8-41 | ||
8-51 | 9-01 | 9-09 |
9-17 | ||
9-27 | ||
перерыв | ||
10-03 | 10-13 | 10-21 |
10-29 | ||
10-39 | 10-49 | 10-57 |
11-05 | ||
11-15 | 11-25 | 11-33 |
11-41 | ||
11-51 | 12-01 | 12-09 |
12-17 | ||
12-27 | 12-37 | 12-45 |
13-03 | 12-53 | |
перерыв | ||
13-39 | 13-49 | 13-57 |
14-05 | ||
14-15 | 14-25 | 14-35 |
14-41 | ||
14-51 | 15-01 | 15-11 |
15-19 | ||
15-29 | 15-39 | 15-47 |
15-55 | ||
16-05 | 16-15 | 16-23 |
16-30 | ||
16-41 | 16-51 | 16-59 |
17-05 | ||
17-17 | 17-27 | 17-35 |
17-41 | ||
17-53 | 18-03 | 18-11 |
18-29 сход | 18-19 |
Перерыв с 9-27 до 10-03 Перерыв с 13-03 до 13-39
Маршрут № 8/1
мкр. Энергетиков — Автостанция – рынок – ул. Будённого — ЦРБ
Выезд из гаража : 7-15 Возврат в гараж : 18-15
Мкр. Энергетиков | Рынок | ЦРБ |
отправление | отправление | отправление |
7-41 | 7-51 | 8-00 |
8-09 | ||
8-15 | 8-26 | 8-35 |
8-45 | ||
8-53 | 9-02 | 9-10 |
9-20 | ||
9-29 | 9-38 | 9-47 |
9-56 | ||
10-05 | 10-15 | 10-23 |
10-32 | ||
10-41 | 10-50 | 10-59 |
11-08 | ||
11-17 | 11-27 | 11-35 |
11-44 | ||
11-53 | 12-03 | 12-10 |
12-20 | ||
12-29 | 12-39 | 12-47 |
12-56 | ||
13-04 | перерыв | |
13-41 | 13-50 | 13-59 |
14-06 | ||
14-16 | 14-23 | 14-32 |
14-42 | ||
14-51 | перерыв | |
15-27 | 15-37 | 15-45 |
15-54 | ||
16-03 | 16-12 | 16-21 |
16-30 | ||
16-40 | 16-47 | 16-57 |
17-06 | ||
17-16 | 17-24 | 17-33 |
17-52 | Сход с линии |
Перерыв с 13-04 до 13-41 Перерыв с 14-51 до 15-27
Маршрут № 8/2
мкр. Энергетиков — Автостанция – рынок – ул. Будённого — ЦРБ
Выезд из гаража : 6-55 Возврат в гараж : 18-00
мкр. Энергетиков | Рынок | ЦРБ |
отправление | отправление | отправление |
7-23 | 7-30 | 7-40 |
7-50 | ||
7-59 | 8-07 | 8-17 |
8-27 | ||
8-35 | 8-43 | 8-53 |
9-03 | ||
9-10 | 9-18 | 9-28 |
перерыв | ||
10-23 | 10-14 | 10-04 |
10-31 | ||
10-58 | 10-50 | 10-40 |
11-07 | ||
10-59 | 11-07 | 11-17 |
11-27 | ||
11-35 | 11-43 | 11-53 |
12-02 | ||
12-10 | 12-18 | 12-28 |
12-38 | ||
12-46 | 12-54 | 13-04 |
13-14 | ||
13-23 | 13-31 | 13-41 |
13-51 | ||
13-59 | 14-07 | 14-17 |
перерыв | ||
15-02 | 14-53 | |
15-10 | 15-18 | 15-28 |
15-38 | ||
15-46 | 15-54 | 16-04 |
16-14 | ||
16-22 | 16-31 | 16-40 |
16-50 | ||
16-59 | 17-07 | 17-17 |
17-27 | ||
17-33 | Сход с линии |
Перерыв с 9-28 до 10-04 Перерыв с 14-17 до 14-53
Пригородный маршрут № 9
х. Весёлый – мкр. Юго-западный – ОАО «Юг» — Рынок – ветлечебница – ж/д вокзал – районная администрация – ЦРБ – СТО ВАЗ
х.Весёлый | Мкр. Юго- западный | ОАО «Юг» | Рынок | Районная администрация | ЦРБ | СТО
ВАЗ |
отправление | отправление | отправление | отправление | отправление | отправление | отправление |
7-10 | 7-18 | 7-23 | 7-28 | 7-32 | 7-36 | |
8-02 | 7-57 | 7-52 | 7-48 | 7-44 | 7-40 | |
8-10 | 8-15 | 8-21 | 8-27 | 8-32 | 8-36 | 8-50 |
Переход на график движения по городскому маршруту № 9-а | ||||||
11-05 | 11-00 | 10-55 | 10-49 | 10-45 | 10-42 | |
11-10 | 11-15 | 11-21 | 11-28 | 11-32 | 11-36 | 11-53 |
10-42 | Переход на график движения по городскому маршруту № 9-а | |||||
13-29 | 13-24 | 13-19 | 13-12 | 13-08 | 13-05 | |
13-37 | 13-43 | 13-48 | 13-53 | 13-57 | 14-00 | 14-02 |
16-00 | 15-35 | 15-30 | ||||
16-15 | ||||||
Переход на график движения по городскому маршруту № 9-а | ||||||
17-48 | 17-43 | 17-36 | 17-32 | 17-28 | 17-25 | |
17-55 | 18-00 | 18-05 | 18-10 | 18-15 | 18-20 | |
Сход с маршрута | 18-23 |
Городской маршрут № 9-а
СТО ВАЗ — ЦРБ – районная администрация – рынок – ОАО «Юг»
СТО ВАЗ | ЦРБ | Районная администрация | Рынок | ОАО «Юг» |
отправление | отправление | отправление | отправление | отправление |
8-50 | 8-55 | 9-00 | 9-07 | |
9-35 | 9-30 | 9-25 | 9-20 | 9-14 |
Перерыв с 9-35 до 10-03 | ||||
10-03 | 10-06 | 10-13 | 10-18 | |
10-39 | 10-35 | 10-30 | 10-25 | |
10-42 | Переход на график движения по пригородному маршруту № 9 | |||
11-53 | 11-56 | 12-00 | 12-05 | |
12-27 | 12-23 | 12-18 | 12-12 | |
12-30 | 12-33 | 12-37 | 12-42 | |
13-05 | 13-01 | 12-57 | 12-52 | 12-47 |
Переход на график движения по пригородному маршруту № 9 | ||||
14-03 | 14-06 | 14-10 | 14-15 | |
14-20 | ||||
Перерыв с 14-20 до 15-35 | ||||
15-52 | 15-47 | 15-42 | 15-35 | |
15-55 | 15-58 | 16-02 | 16-07 | |
16-36 | 16-27 | 16-22 | 16-15 | |
16-40 | 16-45 | 16-50 | 16-55 | |
17-22 | 17-17 | 17-12 | 17-05 | |
17-25 | Переход на график движения по пригородному маршруту № 9 |
Перерыв с 9-35 до 10-03 Перерыв с 14-20 до 15-35
Маршрут № 10
ул. Суворова –ул. Переправненская – мкр. Энергетиков — автостанция – рынок – ОАО «Юг» — ул. Будённого – ул. Суворова
Выезд из гаража : 6-40 Возврат в гараж : 18-20
