Расписание маршрутного ТС
Сводное расписание движения автобусов в муниципальном образовании Мостовский район
| Наименование маршрута | Время отправления и прибытия, час мин | Режим работы (по дням недели) | |||
| Время оправления с начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | ||
| Мостовской-Баракаевская | Мостовской | Баракаевская | Баракаевская | Мостовской | ежедневно |
| 6-05 | 6-40 | 6-45 | 7-30 | ||
| 7-45 | 8-20 | 8-20 | 8-55 | ||
| 10-50 | 11-55 | 12-10 | 13-15 | ||
| 14-20 | 15-00 | 15-10 | 16-10 | ||
| 17-15 | 18-05 | 18-10 | 18-55 | ||
| Мостовской-Хамкетинская | Мостовской | Хамкетинская | Хамкетинская | Мостовской | ежедневно |
| 7-00 | 7-40 | 7-45 | 8-35 | ||
| 9-20 | 10-10 | 10-10 | 11-00 | ||
| 11-50 | 13-00 | 13-10 | 14-10 | ||
| 15-20 | 16-05 | 16-10 | 17-10 | ||
| Мостовской-Соленое | Мостовской | Соленое | Соленое | Мостовской | понедельник-суббота |
| 11-40 | 13-25 | 13-35 | 15-10 | ||
| 17-45 | 19-15 | 6-35 | 8-00 | ||
| Мостовской-Костромская | Мостовской | Костромская | Костромская | Мостовской | понедельник-пятница |
| 11-00 | 11-45 | 11-50 | 12-40 | ||
| 6-45 | 7-45 | ||||
| Мостовской-Беноково | Мостовской | Беноково | Беноково | Мостовской | ежедневно |
| 6-30 | 6-50 | 7-00 | 7-20 | ||
| 7-30 | 7-50 | 8-00 | 8-20 | ||
| 9-30 | 9-50 | 10-00 | 10-20 | ||
| 11-30 | 11-50 | 12-00 | 12-20 | ||
| 15-00 | 15-20 | 15-30 | 15-50 | ||
| 17-15 | 17-40 | 17-45 | 18-10 | ||
| Мостовской-Узловое | Мостовской | Узловое | Узловое | Мостовской | ежедневно |
| 7-50 | 8-50 | 9-00 | 10-00 | ||
| 12-00 | 12-50 | 13-10 | 14-10 | ||
| 15-00 | 16-00 | 16-05 | 17-15 | ||
| 17-40 | 18-40 | 6-35 | 7-35 | ||
| Мостовской-Куйбышева | Мостовской | Куйбышева | Куйбышева | Мостовской | |
| 6-30 | 7-10 | 7-10 | 7-40 | ежедневно | |
| 12-30 | 13-23 | 13-23 | 13-40 | по средам | |
| Мостовской-Губская | Мостовской | Губская | Губская | Мостовской | |
| 13-10 | 13-45 | 14-00 | 14-40 | ежедневно | |
| 18-55 | 19-35 | 19-40 | 20-15 | ||
| Мостовской-Псебай | Мостовской | Псебай | Псебай | Мостовской | ежедневно |
| 7-50 | 9-00 | 9-10 | 10-00 | ||
| 10-20 | 11-15 | 11-20 | 12-15 | ||
| 12-30 | 13-05 | 13-05 | 14-15 | ||
| 14-25 | 15-20 | 7-30 | 8-30 | ||
| Мостовской-Шедок-Андрюки | Мостовской | Андрюки | Андрюки | Мостовской | ежедневно |
| 6-35 | 7-40 | 7-45 | 8-40 | ||
| 10-50 | 11-50 | 12-00 | 12-55 | ||
| Махошевская — Ярославская | Махошевская | Ярославская | Ярославская | Махошевская | понедельник-пятница |
| 7-30 | 7-55 | 7-00 | 7-25 | ||
| 8-30 | 8-55 | 8-00 | 8-25 | ||
| 9-30 | 9-55 | 9-00 | 9-25 | ||
| 10-30 | 10-55 | 10-00 | 10-25 | ||
| 11-30 | 11-55 | 11-00 | 11-25 | ||
| 12-30 | 12-55 | 12-00 | 12-25 | ||
| 13-30 | 13-55 | 13-00 | 13-25 | ||
| 16-10 | 16-35 | 15-50 | 16-10 | ||
| Мостовской-Переправная | Мостовской | Переправная | Переправная | Мостовской | ежедневно |
| 6-30 | 6-55 | 7-00 | 7-25 | ||
| 8-45 | 9-10 | 9-15 | 9-40 | ||
| 10-30 | 10-55 | 11-00 | 11-25 | ||
| 12-45 | 13-10 | 13-15 | 13-35 | ||
| 16-00 | 16-25 | 16-30 | 16-55 | ||
| Псебай-Андрюки-Перевалка | Псебай | Андрюки | Андрюки | Псебай | ежедневно |
| 6-50 | 7-20 | 7-20 | 7-50 | ||
| 7-50 | 8-20 | 8-20 | 8-50 | ||
| 8-50 | 9-20 | 9-20 | 9-50 | ||
| 9-50 | 10-30 | 10-20 | 11-15 | ||
| 11-15 | 11-35 | 11-35 | 13-40 | ||
| 13-40 | 14-05 | 14-05 | 15-00 | ||
| 15-50 | 15-00 | 15-50 | 16-15 | ||
| 16-50 | 16-15 | 16-15 | 17-35 | ||
| 17-35 | 17-15 | 17-35 | 17-50 | ||
| 17-50 | 18-10 | ||||
| Махошевская — Восточный | Махошевская | Восточный | Восточный | Махошевская | понедельник – пятница |
| 6-40 | 7-28 | 7-30 | 8-25 | ||
| 11-25 | 12-30 | 12-35 | 13-25 | ||
| Ярославская- Унароково | Ярославская | Унароково | Унароково | Ярославская | понедельник – пятница |
| 5-30 | 5-58 | 6-00 | 6-30 | ||
| 13-45 | 14-13 | 14-15 | 14-45 | ||
| 16-30 | 16-58 | 17-00 | 17-30 | ||
